TBMM Başkanlığı’na sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde;
”1. Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi(SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki çizelge dikkate alınabilir), 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartlan taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar.
2. EYT kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz.”
ifadeleri yer almaktadır.
Kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması durumunda EYT kapsamında 4/a statüsünde emekli olacaklar için kademeli prim gün sayısı şartının devam edeceği anlaşılmaktadır.
Kademeli 4/a emeklilik tablosu aşağıda paylaşılmıştır.
Ayrıca 3600 günden emeklilik için herhangi bir düzenleme yapılmamış olup kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranmaya devam etmektedir.
Diğer taraftan emeklilik kapsamında işten ayrılıp, 10 gün içinde tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlayanlar için işveren hissesinde 5 puanlık destek öngörülmektedir.
Cinsiyet | Sigorta
Başlangıç Tarih Aralığı | Sigortalılık
Süresi | Gün
Sayısı | |
KADIN | 23.05.1984 | 20 | 5000 | |
KADIN | 24.05.1984 | 23.05.1985 | 20 | 5000 |
KADIN | 24.05.1985 | 23.05.1986 | 20 | 5075 |
KADIN | 24.05.1986 | 23.05.1987 | 20 | 5150 |
KADIN | 24.05.1987 | 23.05.1988 | 20 | 5225 |
KADIN | 24.05.1988 | 23.05.1989 | 20 | 5300 |
KADIN | 24.05.1989 | 23.05.1990 | 20 | 5375 |
KADIN | 24.05.1990 | 23.05.1991 | 20 | 5450 |
KADIN | 24.05.1991 | 23.05.1992 | 20 | 5525 |
KADIN | 24.05.1992 | 23.05.1993 | 20 | 5600 |
KADIN | 24.05.1993 | 23.05.1994 | 20 | 5675 |
KADIN | 24.05.1994 | 23.05.1995 | 20 | 5750 |
KADIN | 24.05.1995 | 23.05.1996 | 20 | 5825 |
KADIN | 24.05.1996 | 23.05.1997 | 20 | 5900 |
KADIN | 24.05.1997 | 23.05.1998 | 20 | 5975 |
KADIN | 24.05.1998 | 23.05.1999 | 20 | 5975 |
KADIN | 24.05.1999 | 8.09.1999 | 20 | 5975 |
ERKEK | 23.05.1979 | 25 | 5000 | |
ERKEK | 24.05.1979 | 23.11.1980 | 25 | 5000 |
ERKEK | 24.11.1980 | 23.05.1982 | 25 | 5075 |
ERKEK | 24.05.1982 | 23.11.1983 | 25 | 5150 |
ERKEK | 24.11.1983 | 23.05.1985 | 25 | 5225 |
ERKEK | 24.05.1985 | 23.11.1986 | 25 | 5300 |
ERKEK | 24.11.1986 | 23.05.1988 | 25 | 5375 |
ERKEK | 24.05.1988 | 23.11.1989 | 25 | 5450 |
ERKEK | 24.11.1989 | 23.05.1991 | 25 | 5525 |
ERKEK | 24.05.1991 | 23.11.1992 | 25 | 5600 |
ERKEK | 24.11.1992 | 23.05.1994 | 25 | 5675 |
ERKEK | 24.05.1994 | 23.11.1995 | 25 | 5750 |
ERKEK | 24.11.1995 | 23.05.1997 | 25 | 5825 |
ERKEK | 24.05.1997 | 23.11.1998 | 25 | 5900 |
ERKEK | 24.11.1998 | 8.09.1999 | 25 | 5975 |
Copyright © 2024 DoraSmart for
SmartPortal
Bu web sitesi Karınca Bilişim tarafından hazırlanmıştır.
Web sitemiz 256 bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme hizmeti sağlamaktadır.
Sorularınız için lütfen bize ulaşın!